Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
![]() |
![]() |
![]() |
Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2018 / 2019Г.
| # | Дейност / Име | Учебен предмет / Направление | Тип занимание | Брой ученици |
| 1 | AE – VI a | Чужд език-Английски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 2 | АЕ – IX клас | Чужд език-Английски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 3 | АЕ -IX б | Чужд език-Английски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 4 | БЕЛ – I в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 5 | БЕЛ – II а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 6 | БЕЛ – II б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 7 | БЕЛ – II в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 8 | БЕЛ – III а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 9 | БЕЛ – III б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 10 | БЕЛ – III в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 11 | БЕЛ – III г | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 12 | БЕЛ – IV а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 13 | БЕЛ – IV б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 14 | БЕЛ – IV в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 15 | БЕЛ – IX а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 16 | БЕЛ – V б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 17 | БЕЛ – V г | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 18 | БЕЛ – VI в,г | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 19 | БЕЛ – VII а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 20 | БЕЛ – VIII а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 21 | БЕЛ – VIII б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 22 | БЕЛ – X а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 23 | Биология – IX клас | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 24 | Биология – VII в | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 25 | Биология – VIII клас | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 26 | География – V а | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 27 | География – VI в | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 28 | Информационни технологии – IX клас | Информационни технологии | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 29 | Информационни технологии – V а | Информационни технологии | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 30 | История – V в | История и цивилизации | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 31 | История – VIII в | История и цивилизации | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 32 | История – XI кл. | История и цивилизация | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 6 |
| 33 | Математика – X в | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 34 | МАТЕМАТИКА – I а | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 35 | Математика – V г | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 36 | Математика – VI а | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 37 | Математика – VI б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 38 | Математика – VI г | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 39 | Математика – VII д | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 40 | Математика – VII кл | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 41 | Математика – X б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 42 | Материалознание – VIII д | Материалознание | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 43 | РЕ | Чужд език-Руски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 44 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 45 | УП по дървообработване | УП по дървообработване | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 46 | Физика и астрономия – X г | Физика и астрономия | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 47 | Химия – VII а, б | Химия и опазване на околната среда | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| ОБЩО ОБХВАНАТИ УЧЕНИЦИ В ГРУПИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА2018/2019 ГОДИНА | 282 | |||
ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2019 / 2020Г.
| # | Дейност / Име | Учебен предмет / Направление | Тип занимание | Брой ученици |
| 1 | I КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 2 | I А КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 3 | I А КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 4 | I Б КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 5 | I Б КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 6 | I В КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 7 | I В КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 8 | I КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 9 | II А КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 10 | II А КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 11 | II В КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 12 | II В КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 13 | III А КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 14 | III А КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 15 | III Б КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 16 | III Б КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 17 | III В КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 18 | III В КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 19 | IV А КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 20 | IV А КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 21 | IV Б КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 22 | IV Б КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 23 | IV В КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 24 | IV В КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 25 | IX б клас философия | Философия | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 26 | IX В КЛАС ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ | История и цивилизации | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 27 | V Г КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 28 | V КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 29 | V КЛАС География и икономика | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 30 | V КЛАС Информационни технологии | Информационни технологии | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 31 | VI А КЛАС География и икономика | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 32 | VI А КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 33 | VII Б МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 34 | VII В КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 35 | VIII А КЛАС БЕЛ | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 36 | VIII А КЛАС Биология и здравно образование | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 37 | VIII Б КЛАС МАТЕМАТИКА | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 38 | VIII В КЛАС Биология и здравно образование | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 39 | VIII Г КЛАС Химия и опазване на околната среда | Химия и опазване на околната среда | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 40 | VIII КЛАС Информационни технологии | Информационни технологии | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 41 | VIII КЛАС РИСКИ ЕЗИК | Чужд език-Руски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 42 | ІХ Д Процеси и машини в конфекционното производство | Процеси и мешини в конфекционното производство | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| ОБЩО ОБХВАНАТИ УЧЕНИЦИ В ГРУПИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯТА | 323 | |||
| 43 | БЕЛ II а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 44 | БЕЛ II б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 45 | БЕЛ II в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 46 | БЕЛ III а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 47 | БЕЛ III б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 48 | БЕЛ III в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 49 | БЕЛ IV а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 50 | БЕЛ IV б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 51 | БЕЛ IV в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 52 | БЕЛ IX б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 53 | БЕЛ V а, б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 54 | БЕЛ V в, г | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 55 | БЕЛ VI в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 56 | БЕЛ VII | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 57 | БЕЛ VIII а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 58 | БЕЛ VIII в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 59 | БЕЛ XI | Български език и литература | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 8 |
| 60 | БЕЛ XII | Български език и литература | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 8 |
| 61 | БЕЛ Х а | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 62 | БЕЛ Х б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 63 | Биология и здравно образование XI | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 8 |
| 64 | Биология и здравно образование XII | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 8 |
| 65 | География и икономика V | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 66 | География и икономика VI | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 67 | История и цивилизации IX | История и цивилизации | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 68 | История и цивилизации XII | История и цивилизация | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 7 |
| 69 | Математика V б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 70 | Математика V г | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 71 | Математика VII а | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 72 | Математика VII в | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 73 | Математика VIII б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 74 | Математика Х а, в | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 75 | Руски език VIII | Чужд език-Руски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 76 | Философия | Философски цикъл | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 8 |
| 77 | Химия и опазване на околната среда VIII | Химия и опазване на околната среда | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| ОБЩО ОБХВАНАТИ УЧЕНИЦИ В ГРУПИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯТА | 275 | |||
| ОБЩО ОБХВАНАТИ УЧЕНИЦИ В ГРУПИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА2019/2020 ГОДИНА | 598 | |||
ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 / 2021Г.
| # | Дейност / Име | Учебен предмет / Направление | Тип занимание | Брой ученици |
| 1 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЛОСОФИЯ VIII г | Философия | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 2 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VIII a | Чужд език-Английски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 3 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗО VII в | Биология и здравно образование | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 4 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА II в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 5 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА III a | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 6 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА III б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 7 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА IX a | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 8 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА V г | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 9 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VI в | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 10 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 11 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VIII б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 12 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Х б | Български език и литература | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 13 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ХII a | Български език и литература | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 7 |
| 14 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА VII a | География и икономика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 15 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ХII a | География и икономика | Допълнителни обучения във втори гимназиален етап | 7 |
| 16 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ IХ Г | Информационни технологии | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 17 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ VI a | Информационни технологии | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 18 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ VIII б | История и цивилизации | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 19 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Х в | История и цивилизации | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 20 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА II a | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 21 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА II б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 22 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА IV a | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 23 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА IV б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 24 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА IV в | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 25 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА IХ б | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 8 |
| 26 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА V а | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 27 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА VI г | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 28 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА VII a | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 29 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА VIII a | Математика | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| 30 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПМКП Х г | ПРОЦЕСИ И МАШИНИ В КОНФЕКЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 31 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК IХ д | Чужд език-Руски език | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 6 |
| 32 | ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ООС IX г | Химия и опазване на околната среда | Допълнителни обучения 1 – 10 клас | 7 |
| ОБЩО ОБХВАНАТИ УЧЕНИЦИ В ГРУПИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА2020/2021 ГОДИНА | 234 | |||



