Дневен режим за учебната 2024-25 г.
Начален етап
I смяна
час | Начало | Край |
1 | 8:00 | 8:40 |
2 | 8:45 | 9:25 |
Голямо междучасие | 9:25 | 9:45 |
3 | 9:45 | 10:25 |
4 | 10:30 | 11:10 |
5 | 11:20 | 12:00 |
6 | 12:10 | 12:50 |
II смяна
час | Начало | Край |
1 | 13.00 | 13:40 |
2 | 13:45 | 14:25 |
Голямо междучасие | 14:25 | 14:45 |
3 | 14:45 | 15:25 |
4 | 15:30 | 16:10 |
5 | 16:20 | 17:00 |
6 | 17:10 | 17:50 |
Прогимназиален и гимназиален етап
I смяна
час | Начало | Край |
1 | 7:30 | 8:10 |
2 | 8:15 | 8:55 |
3 | 9:00 | 9:40 |
Голямо междучасие | 9:40 | 10:00 |
4 | 10:00 | 10:40 |
5 | 10:50 | 11:30 |
6 | 11:40 | 12:20 |
7 | 12:30 | 13:10 |
II смяна
час | Начало | Край |
1 | 13:15 | 13:55 |
2 | 14:00 | 14:40 |
3 | 14:45 | 15:25 |
Голямо междучасие | 15:25 | 15:45 |
4 | 15:45 | 16:25 |
5 | 16:35 | 17:15 |
6 | 17:25 | 18:05 |
7 | 18:15 | 18:55 |